Стоимость винтовых свай с двойным антикоррозионным покрытием
Тип сваи | Длина метров | Цена сваи руб. | Монтаж руб. | свая +монтаж руб. | Оголовок руб. | Свая +монтаж +оголовок |
Свая ВС-57
Тип сваи | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Под ключ, руб. |
ВС-57 | 1 650 | 1 200 | 700 | 1 900 | 290 | 2 190 |
ВС-57 | 1 800 | 1 300 | 800 | 2 100 | 290 | 2 390 |
ВС-57 | 2 000 | 1 400 | 900 | 2 300 | 290 | 2 590 |
ВС-57
|
2 500 | 1 500 | 1 000 | 2 500 | 290 |
2 790 |
ВС-57 | 3 000 | 1 600 | 1 100 | 2 700 | 290 | 2 990 |
ВС-57 | 3 500 | 1 700 | 1 200 | 2 900 | 290 | 3 190 |
ВС-57 | 4 000 | 1 800 | 1 300 | 3 100 | 290 | 3 390 |
ВС-57 | 4 500 | 1 950 | 1 400 | 3 350 | 290 | 3 690 |
ВС-57 | 5 000 | 2 100 | 1 500 | 3 600 | 290 | 3 890 |
ВС-57 | 5 500 | 2 250 | 1 600 | 3 850 | 290 | 4 140 |
ВС-57 | 6 000 | 2 400 | 1 700 | 4 100 | 290 | 4 390 |
ВС-57 | 6 500 | 2 550 | 1 800 | 4 350 | 290 | 4 640 |
ВС-57 | 7 000 | 2 700 | 1 900 | 4 600 | 290 | 4 890 |
ВС-57 | 7 500 | 2 850 | 2 000 | 4 850 | 290 | 5 140 |
ВС-57 | 8 000 | 3 000 | 2 100 | 5 100 | 290 | 5 390 |
ВС-57 | 8 500 | 3 150 | 2 200 | 5 350 | 290 | 5 640 |
ВС-57 | 9 000 | 3 300 | 2 300 | 5 600 | 290 | 5 890 |
Свая ВС-76
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-76 | 1 650 | 1 600 | 900 | 2 500 | 300 | 2 800 |
ВС-76 | 1 800 | 1 700 | 950 | 2 650 | 300 | 2 950 |
ВС-76 | 2 000 | 1 750 | 1 000 | 2 750 | 300 | 3 050 |
ВС-76
|
2 500 | 1 850 | 1 100 | 2 950 | 300 | 3 250 |
ВС-76 | 3 000 | 2 000 | 1 150 | 3 150 | 300 | 3 450 |
ВС-76 | 3 500 | 2 200 | 1 200 | 3 400 | 300 | 3 700 |
ВС-76 | 4 000 | 2 400 | 1 300 | 3 700 | 300 | 4 000 |
ВС-76 | 4 500 | 2 650 | 1 400 | 4 050 | 300 | 4 350 |
ВС-76 | 5 000 | 2 850 | 1 500 | 4 350 | 300 | 4 650 |
ВС-76 | 5 500 | 3 050 | 1 600 | 4 650 | 300 | 4 950 |
ВС-76 | 6 000 | 3 300 | 1 700 | 5 000 | 300 | 5 300 |
ВС-76 | 6 500 | 3 550 | 1 800 | 5 350 | 300 | 5 650 |
ВС-76 | 7 000 | 3 800 | 1 900 | 5 700 | 300 | 6 000 |
ВС-76 | 7 500 | 4 050 | 2 000 | 6 050 | 300 | 6 350 |
ВС-76 | 8 000 | 4 300 | 2 100 | 6 400 | 300 | 6 700 |
ВС-76 | 8 500 | 4 550 | 2 200 | 6 750 | 300 | 7 050 |
ВС-76 | 9 000 | 4 800 | 2 300 | 7 100 | 300 | 7 400 |
Свая ВС-89
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-89 | 1 650 | 1 550 | 1 000 | 2 550 | 300 | 2 850 |
ВС-89 | 1 800 | 1 600 | 1 000 | 2 600 | 300 | 2 900 |
ВС-89 | 2 000 | 1 800 | 1 050 | 2 850 | 300 | 3 150 |
ВС-89
|
2 500 | 1 950 | 1 150 | 3 100 | 300 | 3 400 |
ВС-89 | 3 000 | 2 200 | 1 150 | 3 350 | 300 | 3 650 |
ВС-89 | 3 500 | 2 300 | 1 250 | 3 550 | 300 | 3 850 |
ВС-89 | 4 000 | 2 450 | 1 350 | 3 800 | 300 | 4 100 |
ВС-89 | 4 500 | 2 650 | 1 450 | 4 100 | 300 | 4 400 |
ВС-89 | 5 000 | 2 850 | 1 550 | 4 400 | 300 | 4 700 |
ВС-89 | 5 500 | 3 000 | 1 650 | 4 650 | 300 | 4 950 |
ВС-89 | 6 000 | 3 200 | 1 750 | 4 950 | 300 | 5 250 |
ВС-89 | 6 500 | 3 400 | 1 850 | 5 250 | 300 | 5 550 |
ВС-89 | 7 000 | 3 600 | 1 950 | 5 550 | 300 | 5 850 |
ВС-89 | 7 500 | 3 800 | 2 050 | 5 850 | 300 | 6 150 |
ВС-89 | 8 000 | 4 000 | 2 150 | 6 150 | 300 | 6 450 |
ВС-89 | 8 500 | 4 200 | 2 250 | 6 450 | 300 | 6 750 |
ВС-89 | 9000 | 4 400 | 2 350 | 6 750 | 300 | 7 050 |
Свая ВС-108
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-108 | 1 650 | 1 950 | 1 000 | 2 950 | 300 | 3 250 |
ВС-108 | 1 800 | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 300 | 3 300 |
ВС-108 | 2 000 | 2 150 | 1 000 | 3 150 | 300 | 3 450 |
ВС-108
|
2 500 | 2 250 | 1 140 | 3 390 | 300 | 3 690 |
ВС-108 | 3 000 | 2 650 | 1 240 | 3 890 | 300 | 4 150 |
ВС-108 | 3 500 | 2 850 | 1 350 | 4 200 | 300 | 4 500 |
ВС-108 | 4 000 | 3 000 | 1 450 | 4 450 | 300 | 4 750 |
ВС-108 | 4 500 | 3 300 | 1 550 | 4 850 | 300 | 5 150 |
ВС-108 | 5 000 | 3 600 | 1 650 | 5 250 | 300 | 5 550 |
ВС-108 | 5 500 | 3 850 | 1 750 | 5 600 | 300 | 5 900 |
ВС-108 | 6 000 | 4 150 | 1 850 | 6 000 | 300 | 6 300 |
ВС-108 | 6 500 | 4 450 | 1 950 | 6 400 | 300 | 6 700 |
ВС-108 | 7 000 | 4 650 | 2 050 | 6 700 | 300 | 7 000 |
ВС-108 | 7 500 | 4 800 | 2 150 | 6 950 | 300 | 6 750 |
ВС-108 | 8 000 | 4 900 | 2 250 | 7 150 | 300 | 7 250 |
ВС-108 | 8 500 | 5 150 | 2 350 | 7 500 | 300 | 7 800 |
ВС-108 | 9 000 | 5 400 | 2 450 | 7 850 | 300 | 8 150 |
Свая ВС-133
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-133 | 1650 | 1 850 | 1 290 | 3 140 | 350 | 3 490 |
ВС-133 | 1800 | 2 000 | 1 340 | 3 540 | 350 | 3 890 |
ВС-133 | 2000 | 2 550 | 1 390 | 3 940 | 350 | 4 290 |
ВС-133
|
2500 | 2 900 | 1 440 | 4 340 | 350 | 4 690 |
ВС-133 | 3000 | 3 200 | 1 500 | 4 700 | 350 | 5 050 |
ВС-133 | 3500 | 3 500 | 1 600 | 5 100 | 350 | 5 450 |
ВС-133 | 4000 | 3 850 | 1 700 | 5 550 | 350 | 5 900 |
ВС-133 | 4500 | 4 250 | 1 800 | 6 050 | 350 | 6 400 |
ВС-133 | 5000 | 4 650 | 1 900 | 6 550 | 350 | 6 900 |
ВС-133 | 5500 | 5 050 | 2 000 | 7 050 | 350 | 7 400 |
ВС-133 | 6000 | 5 450 | 2 100 | 7 550 | 350 | 7 900 |
ВС-133 | 6500 | 5 850 | 2 200 | 8 050 | 350 | 8 400 |
ВС-133 | 7000 | 6 250 | 2 300 | 8 550 | 350 | 8 900 |
ВС-133 | 7500 | 6 650 | 2 400 | 9 050 | 350 | 9 400 |
ВС-133 | 8000 | 7 050 | 2 500 | 9 550 | 350 | 9 900 |
ВС-133 | 8500 | 7 450 | 2 600 | 10 050 | 350 | 10 400 |
ВС-133 | 9000 | 7 850 | 2 700 | 10 550 | 350 | 10 900 |
ВС-133 | 9500 | 8 250 | 2 800 | 11 050 | 350 | 11 400 |
ВС-133 | 10000 | 8 650 | 2 900 | 11 550 | 350 | 11 900 |
ВС-133 | 10500 | 9 050 | 3 000 | 12 050 | 350 | 12 400 |
ВС-133 | 11000 | 9 450 | 3 100 | 12 550 | 350 | 12 900 |
end faq
Характеристика свай
Наименование свай |
Толщина стенки ствола, мм |
Толщина лопасти, мм |
Диаметри лопасти, мм |
Несущая нагрузка, тонны |
Назначение |
ВС-57 |
3,0 |
4 |
200 |
До 1,5 |
Установка заборов, беседок |
ВС-76 |
3,0 |
4 |
250 |
До 3 |
Установка заборов, беседок |
ВС-89 |
3,5 |
4 |
250 |
До 4 |
Установка заборов, беседок, хозблоков, веранд |
ВС-108 |
4 |
5 |
300 |
До 6 |
Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов, заборов |
ВС-133 |
4 |
5 |
350 |
До 8 |
Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов |
ВС-159 |
5 |
6 |
550 |
До 15 |
Установка утяжеленных домов, фонарных столбов, |
ВС-219 |
6 |
8 |
550 |
До 30 |
Промышленные объекты |
ВС-325 |
8 |
12 |
800 |
До 60 |
Промышленные объекты |