Винтовые сваи цены от Триопоры.рф
Стоимость винтовых свай с двойным антикоррозионным покрытием
Тип сваи | Длина метров | Цена сваи руб. | Монтаж руб. | свая +монтаж руб. | Оголовок руб. | Свая +монтаж +оголовок |
Свая ВС-57
Тип сваи | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Под ключ, руб. |
ВС-57 | 1 500 | 1 110 | 900 | 2 010 | 290 | 2 300 |
ВС-57 | 2 000 | 1 310 | 1 000 | 2 310 | 290 | 2 600 |
ВС-57 |
2 500 | 1 500 | 1 100 | 2 600 | 290 |
2 890 |
ВС-57 | 3 000 | 1 720 | 1 200 | 2 920 | 290 | 3 210 |
ВС-57 | 3 500 | 1 910 | 1 300 | 3 210 | 290 | 3 500 |
ВС-57 | 4 000 | 2 130 | 1 400 | 3 530 | 290 | 3 820 |
ВС-57 | 4 500 | 2 330 | 1 500 | 3 830 | 290 | 4 120 |
ВС-57 | 5 000 | 2 520 | 1 600 | 4 120 | 290 | 4 410 |
ВС-57 | 5 500 | 2 740 | 1 700 | 4 440 | 290 | 4 730 |
ВС-57 | 6 000 | 2 940 | 1 800 | 3 740 | 290 | 5 030 |
ВС-57 | 6 500 | 3 190 | 1 900 | 5 090 | 290 | 5 380 |
ВС-57 | 7 000 | 3 440 | 2 000 | 5 440 | 290 | 5 730 |
ВС-57 | 7 500 | 3 690 | 2 100 | 5 790 | 290 | 6 080 |
ВС-57 | 8 000 | 3 940 | 2 200 | 6 140 | 290 | 6 430 |
ВС-57 | 8 500 | 4 190 | 2 300 | 6 490 | 290 | 6 780 |
ВС-57 | 9 000 | 4 440 | 2 400 | 6 840 | 290 | 7 130 |
Свая ВС-76
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-76 | 1 500 | 1 500 | 950 | 2 450 | 400 | 2 850 |
ВС-76 | 2 000 | 1 550 | 1 050 | 2 600 | 400 | 3 000 |
ВС-76 |
2 500 | 1 650 | 1 150 | 2 800 | 400 | 3 200 |
ВС-76 | 3 000 | 1 900 | 1 250 | 3 150 | 400 | 3 550 |
ВС-76 | 3 500 | 2 000 | 1 350 | 3 350 | 400 | 3 750 |
ВС-76 | 4 000 | 2 100 | 1 450 | 3 550 | 400 | 3 950 |
ВС-76 | 4 500 | 2 550 | 1 550 | 4 100 | 400 | 4 500 |
ВС-76 | 5 000 | 2 750 | 1 650 | 4 400 | 400 | 4 800 |
ВС-76 | 5 500 | 2 950 | 1 750 | 4 700 | 400 | 5 100 |
ВС-76 | 6 000 | 3 300 | 1 850 | 5 050 | 400 | 5 450 |
ВС-76 | 6 500 | 3 450 | 2 150 | 5 600 | 400 | 6 000 |
ВС-76 | 7 000 | 3 700 | 2 300 | 6 000 | 400 | 6 400 |
ВС-76 | 7 500 | 3 950 | 2 450 | 6 400 | 400 | 6 800 |
ВС-76 | 8 000 | 4 200 | 2 600 | 7 000 | 400 | 7 200 |
ВС-76 | 8 500 | 4 450 | 2 750 | 7 200 | 400 | 7 600 |
ВС-76 | 9 000 | 4 700 | 2 900 | 7 600 | 400 | 8 000 |
Свая ВС-89
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-89 | 1 500 | 1 480 | 1 050 | 2 530 | 400 | 2 930 |
ВС-89 | 2 000 | 1 630 | 1 150 | 2 780 | 400 | 3 180 |
ВС-89 |
2 500 | 1 860 | 1 250 | 3 110 | 400 | 3 510 |
ВС-89 | 3 000 | 2 210 | 1 350 | 3 560 | 400 | 3 960 |
ВС-89 | 3 500 | 3 060 | 1 450 | 4 310 | 400 | 4 710 |
ВС-89 | 4 000 | 3 210 | 1 600 | 4 810 | 400 | 5 210 |
ВС-89 | 4 500 | 3 550 | 1 750 | 5 300 | 400 | 5 700 |
ВС-89 | 5 000 | 3 890 | 1 900 | 5 790 | 400 | 6 190 |
ВС-89 | 5 500 | 4 230 | 2 050 | 6 280 | 400 | 6 680 |
ВС-89 | 6 000 | 4 580 | 2 200 | 6 780 | 400 | 7 180 |
ВС-89 | 6 500 | 5 030 | 2 350 | 7 380 | 400 | 7 780 |
ВС-89 | 7 000 | 5 480 | 2 500 | 7 980 | 400 | 8 380 |
ВС-89 | 7 500 | 5 930 | 2 650 | 8 580 | 400 | 8 980 |
ВС-89 | 8 000 | 6 380 | 2 800 | 9 180 | 400 | 9 580 |
ВС-89 | 8 500 | 7 830 | 2 950 | 10 780 | 400 | 11 180 |
ВС-89 | 9 000 | 8 480 | 3 100 | 11 380 | 400 | 11 780 |
Свая ВС-108
Тип сваи | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-108 | 1 500 | 1 860 | 1 150 | 3 010 | 400 | 3 410 |
ВС-108 | 2 000 | 2 320 | 1 200 | 3 520 | 400 | 3 920 |
ВС-108 |
2 500 | 2 490 | 1 250 | 3 740 | 400 | 4 140 |
ВС-108 | 3 000 | 2 940 | 1 350 | 4 290 | 400 | 4 690 |
ВС-108 | 3 500 | 3 410 | 1 450 | 4 860 | 400 | 5 260 |
ВС-108 | 4 000 | 3 870 | 1 600 | 5 470 | 400 | 5 870 |
ВС-108 | 4 500 | 4 620 | 1 750 | 6 370 | 400 | 6 770 |
ВС-108 | 5 000 | 5 090 | 1 900 | 6 990 | 400 | 7 390 |
ВС-108 | 5 500 | 5 540 | 2 050 | 7 590 | 400 | 7 990 |
ВС-108 | 6 000 | 6 010 | 2 200 | 8 210 | 400 | 8 610 |
ВС-108 | 6 500 | 6 560 | 2 350 | 8 910 | 400 | 9 310 |
ВС-108 | 7 000 | 7 010 | 2 500 | 9 610 | 400 | 10 010 |
ВС-108 | 7 500 | 7 660 | 2 650 | 10 310 | 400 | 10 710 |
ВС-108 | 8 000 | 8 210 | 2 800 | 11 010 | 400 | 11 410 |
ВС-108 | 8 500 | 8 760 | 2 950 | 11 710 | 400 | 12 110 |
ВС-108 | 9 000 | 9 310 | 3 200 | 12 510 | 400 | 12 910 |
Свая ВС-133
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-133 | 1 500 |
3 460 |
1 440 | 4 900 | 450 | 5 350 |
ВС-133 | 2 000 | 4 050 | 1 490 | 5 540 | 450 | 5 990 |
ВС-133 |
2 500 | 4 340 | 1 540 | 5 880 | 450 | 6 330 |
ВС-133 | 3 000 | 4 960 | 1 700 | 6 660 | 450 | 7 110 |
ВС-133 | 3 500 | 5 840 | 1 850 | 7 690 | 450 | 8 140 |
ВС-133 | 4 000 | 6 430 | 2 000 | 8 430 | 450 | 8 880 |
ВС-133 | 4 500 | 7 010 | 2 150 | 9 160 | 450 | 9 610 |
ВС-133 | 5 000 | 7 610 | 2 300 | 9 910 | 450 | 10 360 |
ВС-133 | 5 500 | 8 210 | 2 450 | 10 660 | 450 | 11 110 |
ВС-133 | 6 000 | 8 810 | 2 600 | 11 410 | 450 | 11 860 |
ВС-133 | 6 500 | 9 410 | 2 750 | 12 160 | 450 | 12 610 |
ВС-133 | 7 000 | 10 010 | 2 900 | 12 910 | 450 | 13 360 |
ВС-133 | 7 500 | 10 610 | 3 050 | 13 660 | 450 | 14 110 |
ВС-133 | 8 000 | 11 210 | 3 200 | 14 410 | 450 | 14 860 |
ВС-133 | 8 500 | 11 810 | 3 350 | 15 160 | 450 | 15 610 |
ВС-133 | 9 000 | 12 410 | 3 500 | 15 910 | 450 | 16 360 |
end faq
Характеристика свай
Наименование свай |
Толщина стенки ствола, мм |
Толщина лопасти, мм |
Диаметри лопасти, мм |
Несущая нагрузка, тонны |
Назначение |
ВС-57 |
3,0 |
4 |
200 |
До 1,5 |
Установка заборов, беседок |
ВС-76 |
3,0 |
4 |
250 |
До 3 |
Установка заборов, беседок |
ВС-89 |
3,5 |
4 |
250 |
До 4 |
Установка заборов, беседок, хозблоков, веранд |
ВС-108 |
4 |
5 |
300 |
До 6 |
Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов, заборов |
ВС-133 |
4 |
5 |
350 |
До 8 |
Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов |
ВС-159 |
5 |
6 |
550 |
До 15 |
Установка утяжеленных домов, фонарных столбов, |
ВС-219 |
6 |
8 |
550 |
До 30 |
Промышленные объекты |
ВС-325 |
8 |
12 |
800 |
До 60 |
Промышленные объекты |